Gateway-FXS-MAG3032-(32-Ramais)
O Gateway FXS MAG3032 faz parte da família da última geração dos Gateway MAG FXS Séries composta pelos modelos MAG3004, MAG3008, MAG3016 e o MAG3032.
O Gateway FXS MAG3032 é ideal para atender até 32 (trinta e dois) ramais analógicos de uma empresa.
Fabricados sobre uma plataforma robusta em nível de Telecom, estes equipamentos permitem usar os telefones analógicos já instalados, reduzindo os custos de implantação.
Ideal para o mercado PME e /ou Residencial.
O Gateway FXS MAG3032 é uma solução especialmente construída para interligar os PBX-IP Ditel Recorder Series ou outras marcas de PBX-IP que utilizam o protocolo SIP, à rede de telefonia analógica, totalmente inteligente e configurável via Web.
Descrição Completa
Itens técnicos | Descrições | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo do produto | MAG3008-FXS | MAG3016-FXS | MAG3032-FXS | |||
WAN | 1*WAN, | RJ45 | conector,10/100Mbps, Interfaces Ethernet autoadaptativas, | |||
full/half duplex, AUTO-MDIX, according to IEEE802.3 / 802.3u / 802.3x | ||||||
LAN | 1*LAN, | RJ45 | conector,10/100Mbps,AutoadaptiveEthernetinterfaces, | |||
full/half duplex, AUTO-MDIX, according to IEEE802.3 / 802.3u / 802.3x | ||||||
CONSOLE | Interface de depuração IAD, se conectar com RJ45, comando CLI entrada para ligar terminal | |||||
Interface de voz | Interface 8FXS, RJ11 | 16FXS, RJ11interface | 32FXS, RJ11interface | |||
Indicador | POW (status de energia), SYS (status do sistema), POTS (status da porta) | |||||
Voltagem | Voltagem:90~260V, AC | |||||
Consumo de energia | 30W | 30W | 35W | |||
Peso líquido | 1,5Kg | 3Kg | 3,6 Kg | |||
Dimension (mm) | 440×200×45 (L×W×H) | |||||
Condição operacional | -10℃~50℃,10%~90% (não condensado) | |||||
Condição de armazenamento | -10℃~50℃,10%~90% (não condensado) |
Topologias da instalação
Gateway MAG3032 – 32 Portas FXS - 2 FE